Mahanarayan Tail
Original price was: ₹270.00.₹162.00Current price is: ₹162.00.Save ₹108.00
शाखाश्रिते कोष्ठगते च वाते वृद्धौ विधेयं पवनार्दितानाम् । ।१६० । ।
जिह्वानिले दन्तगते च शूले उन्मादकौब्ज्यज्वरकर्षितानाम् ।
प्राप्नोति लक्ष्मीं प्रमदाप्रियत्वं वपुःप्रकर्षं विजयञ्च नित्यम् || १६१ ||
तैलोपसेवी जरयाभिमुक्तो जीवेच्चिराच्चापि भवेद् युवेव ।
देवासुरे युद्धपरे समीक्ष्य स्नाय्वस्थिभग्नानसुरैः सुरांश्च ।
नारायणेनापि सुबृंहणार्थं स्वनामतैलं विहितञ्च तेषाम् । । १६२ ।।
(भैषज्यरत्नावली, वातव्याध्यधिकार; १५१ – १६२)
Definition –
Mahanarayan Tail is a classical Ayurvedic medicated oil known for its potent
vatashamak (Vata-pacifying) properties. It is used both externally and internally (in
prescribed doses) to manage various musculoskeletal and neurological disorders.
Ingredients-
| S.No. | Herb Name | Latin Name | Part Used | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilva | Aegle marmelos | Rt./St. Bk. | 960 g |
| 2 | Ashwagandha | Withania somnifera | Rt. | 960 g |
| 3 | Brahati | Solanum indicum | Pl. | 960 g |
| 4 | Gokshura | Tribulus terrestris | Pl. | 960 g |
| 5 | Syonaka | Oroxylum indicum | Rt./St. Bk. | 960 g |
| 6 | Bala | Sida cordifolia | Pl. | 960 g |
| 7 | Paribhadra | Erythrina variegata | Rt. | 960 g |
| 8 | Kantakari | Solanum surattense | Pl. | 960 g |
| 9 | Raktapunarnava | Boerhavia diffusa | Pl. | 960 g |
| 10 | Atibala | Abutilon indicum | Rt. | 960 g |
| 11 | Agnimantha | Premna obtusifolia | Rt./St. Bk. | 960 g |
| 12 | Prasarini | Paederia foetida | Pl. | 960 g |
| 13 | Patala | Stereospermum suaveolens | Rt./St. Bk. | 960 g |
| 14 | Water for decoction | — | — | 98.304 l → 24.576 l |
| 15 | Til Tail (Sesame Oil) | Sesamum indicum | Oil | 6.144 kg |
| 16 | Ajadugdha (Goat’s milk) | — | — | 6.144 kg |
| 17 | Satavari Rasa | Asparagus racemosus | Rt.Tr. | 6.144 l |
| 18 | Rasna | Pluchea lanceolata | Rt./Lf. | 96 g |
| 19 | Misreya | Foeniculum vulgare | Fr. | 96 g |
| 20 | Devdaru | Cedrus deodara | Ht.Wd. | 96 g |
| 21 | Kustha | Saussurea lappa | Rt. | 96 g |
| 22 | Salaparni | Desmodium gangeticum | Pl. | 96 g |
| 23 | Mudgaparni | Phaseolus tritobus | Pl. | 96 g |
| 24 | Mashaparni | Terminus labialis | Pl. | 96 g |
| 25 | Agaru | Aquilaria malaccensis | Ht.Wd. | 96 g |
| 26 | Nagkesar | Mesua ferrea | Stmn. | 96 g |
| 27 | Saindhava Lavan | Rock Salt | — | 96 g |
| 28 | Jatamansi | Nardostachys jatamansi | Rt./Rz. | 96 g |
| 29 | Haridra | Curcuma longa | Rz. | 96 g |
| 30 | Daruharidra | Berberis aristata | St. | 96 g |
| 31 | Raktachandan | Pterocarpus santalinus | Ht.Wd. | 96 g |
| 32 | Puskara | Inula racemosa | Rt. | 96 g |
| 33 | Ela | Elettaria cardamomum | Sd. | 96 g |
| 34 | Manjistha | Rubia cordifolia | Rt. | 96 g |
| 35 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | Rt. | 96 g |
| 36 | Tagara | Valeriana wallichii | Rt./Rz. | 96 g |
| 37 | Musta | Cyperus rotundus | Rz. | 96 g |
| 38 | Tejpatra | Cinnamomum tamala | Lf. | 96 g |
| 39 | Tvak | Cinnamomum zeylanicum | St.Bk. | 96 g |
| 40 | Rishbhaka | Malaxis muscifera | Rt.Tr. | 96 g |
| 41 | Jivaka | Microstylis wallichii | Rt.Tr. | 96 g |
| 42 | Meda | Polygonatum cirrhifolium | Rt.Tr. | 96 g |
| 43 | Mahameda | Polygonatum cirrhifolium royle | Rt.Tr. | 96 g |
| 44 | Kakoli | Roscoea purpura | Sub.Rt. | 96 g |
| 45 | Kshirkakoli | Lilium polyphyllum | Sub.Rt. | 96 g |
| 46 | Riddhi | Habenaria intermedia | Sub.Rt. | 96 g |
| 47 | Vriddhi | Habenaria edgeworthii | Sub.Rt. | 96 g |
| 48 | Hrivera | Pavonia odorata | Rt. | 96 g |
| 49 | Vacha | Acorus calamus | Rz. | 96 g |
| 50 | Palasa | Butea monosperma | St.Bk. | 96 g |
| 51 | Stauneya | Taxus baccata | St.Bk. | 96 g |
| 52 | Sveta Punarnava | Trianthema portulacastrum | Pl. | 96 g |
| 53 | Choraka | Angelica glauca | Rz. | 96 g |
| 54 | Karpura | — | — | 48 g |
| 55 | Kumkuma | — | — | 48 g |
| 56 | Mrgamada | — | — | 48 g |
Uses-
Ardita (Facial palsy), Badhiratva (Deafness), Pangutva (Paraplegia), Gatra
Kampa(Tremors), Manya Stambha (Neck rigidity/Torticollis), Hanustambha (Lock jaw),
Ekangashosha (Wasting of one limb), Shukrakshaya (Oligospermia), Vandhyatva
(Infertility), Shiroruja (Headache), Jihvastambha (Glossal palsy), Danta shula (Dental
Pain), Unmada (Mania/Psychosis), Kubja (Hump-back/Kyphosis), Jvara (Fever), Jara
(Senility/Progeriasis),Karshya (Emaciation), Snayu Bhagna (Tendon tear), Asthi Bhagna
(Bone fracture).
Dose-
Externally used for Ayurveda therapies as per requirement.
Side Effects-
There are no side effects of using this oil, but very hot oil should not be used on the
body for any therapy.
Shelf Life-
It may lasts upto 5 years to 6 years from manufacture date if kept in air tight containers.
Reference-
1.Bhesajyaratanavali, Vatvyadhiadhikar
2.Ayurveda Sar Sangrah
3.API vol I
Related Articles-
1.FORMULATION AND EVALUATION OF MAHANARAYANA OIL FOR PAIN RELIEF
AND MUSCLE TONE-
https://www.researchgate.net/publication/360217469_FORMULATION_AND_EVALUATI
ON_OF_MAHANARAYANA_OIL_FOR_PAIN_RELIEF_AND_MUSCLE_TONE
2.REVIEW ON MANUFACTURING PROTOCOL FOR MAHANARYAN OIL-
https://www.researchgate.net/publication/323604528_REVIEW_ON_MANUFACTURIN
G_PROTOCOL_FOR_MAHANARYAN_OIL
Information
Shipping
We currently offer free shipping worldwide on all orders over $100.
Return & exchange
If you are not satisfied with your purchase you can return it to us within 14 days for an exchange or refund. More info.
Assistance
Contact us on (+44) 555 88 65, or email us at support@reytheme.com.
| Quantity | 100 ML |
|---|


Reviews
There are no reviews yet.